Máy phát điện trở thành nguồn dự phòng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Với sự đa dạng các mẫu máy, thiết bị được sử dụng từ trong gia đình đến công nghiệp.
Máy phát điện là thiết bị giúp chuyển hóa các dạng năng lượng bên ngoài (xăng, dầu, gió, nước,...) thành điện ở đầu ra.
Máy phát hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện của Faraday. Cụ thể, dòng điện được tạo ra bằng cách di chuyển 1 vật dẫn điện. Ví dụ như: di chuyển 1 sợi dây chứa điện tích ở trong 1 từ trường.
Chuyển động này tạo ra sự chênh lệch điện áp giữa 2 đầu của dây hoặc vật dẫn điện. Từ đó, khiến các điện tích chạy qua và tạo ra dòng điện.
Để hiểu hơn về máy phát điện, hãy tham khảo 1 số bảng giá chi tiết ngay sau đây nhé.
Model | Công suất tối đa (KW) | Công suất liên tục (KW) | Nhiên liệu (L) | Trọng lượng (Kg) | Khởi động | Giá tham khảo (VNĐ) |
Kavanni KV 1900 | 1.5 | 1.2 | 6 (Xăng) | 25 | Giật nổ | ~3.600.000 |
Benly BL 3800 | 3.2 | 3 | 10 (Xăng) | 48 | Giật nổ | ~3.950.000 |
Kensi 3500E | 3.2 | 3 | 10 (Xăng) | 48 | Giật/Đề nổ | ~4.700.000 |
Huspanda H2600S | 2.2 | 2 | 10 (Xăng) | 43 | Giật nổ | ~5.400.000 |
Kavanni KV 3900E | 3.2 | 3 | 10 (Xăng) | 48 | Giật/Đề nổ | ~6.100.000 |
Honda SH 3500EX | 3 | 2.5 | 15 (Xăng) | 48 | Giật nổ | ~6.900.000 |
Huspanda H2300i | 2 | 1.9 | 8 (Xăng) | 18 | Giật nổ | ~7.500.000 |
Honda EHM 2900DL | 2.2 | 2 | 15 (Xăng) | 45 | Giật nổ | ~8.000.000 |
Hyundai HY2500L | 2.2 | 2 | 13 (Xăng) | 44 | Giật nổ | ~9.290.000 |
Honda EU 25IS | 2 | 1.6 | 4 (Xăng) | 22 | Giật nổ | ~9.500.000 |
Model | Công suất tối đa (KW) | Công suất liên tục (KW) | Nhiên liệu (L) | Trọng lượng (Kg) | Khởi động | Giá tham khảo (VNĐ) |
Honda EB 1000 | 0.85 | 0.75 | 6.8 (Xăng) | 30 | Giật nổ | ~10.000.000 |
Elemax SH1900 | 1.3 | 1 | 2.5 (Xăng) | 29 | Giật nổ | ~10.900.000 |
Elemax SHX1000 | 0.8 | 0.72 | 3.8 (Xăng) | 13 | Giật nổ | ~11.300.000 |
Elemax SH2900 | 2.3 | 2 | 20 (Xăng) | 44 | Giật/Đề nổ | ~12.800.000 |
Elemax SHX2000 | 1.6 | 1.2 | 7.7 (Xăng) | 21 | Giật nổ | ~16.000.000 |
Honda EU 10I | 1.32 | 0.9 | 2.3 (Xăng) | 13 | Giật nổ | ~19.500.000 |
Huyndai DHY 4000LE | 3.3 | 3 | 24 (Diesel) | 79 | Giật/Đề nổ | ~20.800.000 |
Elemax SH4000 | 3 | 2.2 | 6 (Xăng) | 51 | Giật nổ | ~23.800.000 |
Honda SD8800EX | 6 | 5.5 | 16 (Diesel) | 160 | Đề nổ | ~27.000.000 |
Elemax SH6500EX | 5.6 | 5 | 28 (Xăng) | 75 | Giật nổ | ~30.480.000 |
Honda SH 12500EX | 10 | 9.5 | 25 (Xăng) | 145 | Đề nổ | ~36.000.000 |
Honda SD10KVA | 8 | 8.5 | 25 (Diesel) | 200 | Đề nổ | ~46.000.000 |
Model | Công suất tối đa (KW) | Công suất liên tục (KW) | Nhiên liệu (L) | Trọng lượng (Kg) | Khởi động | Giá tham khảo (VNĐ) |
Kamastsu KD 12000S | 10.5 | 10 | 26 (Diesel) | 305 | Đề nổ | ~63.550.000 |
Kibii - EKB 11000R2 | 6.8 | 6.4 | 35 (Xăng) | 145 | Đề nổ | ~71.000.000 |
Elemax SH13000 | 8.8 | 8 | 38 (Xăng) | 220 | Đề nổ | ~82.600.000 |
Honda Hữu Toàn HG16000TDX | 11 | 10 | 31 (Xăng) | 262.4 | Đề nổ | ~86.000.000 |
Elemax SHT15000 | 10.6 | 9.4 | (Xăng) | 248 | Đề nổ | ~94.000.000 |
Honda HV-13000GX | 8.8 | 8.4 | 36 (Xăng) | 158 | Đề nổ | ~104.000.000 |
Honda EU 65IS | 6 | 5.5 | 16.5 (Diesel) | 111 | Giật/Đề nổ | ~115.000.000 |
Hyundai DHY 15000LE | 13 | 12 | 32 (Diesel) | 210 | Đề nổ | ~141.000.000 |
HYUNDAI DHY9KSEm | 8.8 | 8 | 42 (Diesel) | 480 | Đề nổ | ~152.800.000 |
Hyundai DHY 22KSE | 17.6 | 16 | 77.5 (Diesel) | 786 | Đề nổ | ~209.800.000 |
Hiện máy phát điện được chia thành nhiều loại khác nhau, tuy nhiên 2 dòng máy chạy xăng và dầu là phổ biến nhất.
Máy phát điện chạy dầu sử dụng dầu diesel để vận hành, phần lớn là dòng máy phát công suất lớn.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Dòng máy này sử dụng xăng để hoạt động, thường nằm trong dòng máy phát điện gia đình.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Máy phát điện Honda được xếp vào dạng “nồi đồng cối đá” siêu bền bỉ, ít hỏng hóc.
Ngoài ra, sản phẩm còn ứng dụng nhiều công nghệ như: inverter tiết kiệm nhiên liệu, AVR tự động hiệu chỉnh điện áp,...
Ngoài xe cộ, Hyundai cũng là 1 ông lớn trên thị trường máy phát điện. Hãng này phát triển đa dạng dòng máy phát điện mini đến máy phát điện công suất lớn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của người dùng.
Ứng dụng công nghệ tấn tiến #1 Hàn Quốc cho nên các sản phẩm siêu bền bỉ, chạy an toàn, ổn định.
Elemax là brand máy phát hàng đầu của Nhật Bản, các sản phẩm của hãng được người dùng và giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng.
Dòng máy phát điện mini gọn nhẹ, có lớp vỏ bảo vệ chắc chắn, phù hợp dùng cho gia đình, cửa hàng,... các hoạt động nhỏ.
Máy phát điện công nghiệp đều có lớp vỏ cách âm, giảm rung chấn. Vậy nên chạy an toàn, êm ái, không gây ảnh hưởng xung quanh.
Huspanda là hãng máy phát đến từ Trung Quốc, ứng dụng công nghệ sản xuất của Thụy Điển. Vì thế, những model này vừa đáp ứng chất lượng lại có giá thành rẻ.
Hiện nay, thương hiệu chỉ chú trọng phát triển dòng máy công suất vừa và nhỏ, rất hiếm các mã máy phát điện công suất lớn.
Nếu dùng cho công nghiệp quy mô lớn thì bạn phải cân nhắc khi chọn mua.
Kavanni hiện phát triển cả dòng máy phát chạy xăng và dầu với công suất da dạng. Hãng cũng có cả máy phát 1 pha và 3 pha, giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn.
Đây cũng là dòng máy phát đến từ Nhật, sản phẩm nổi bật với chất lượng động cơ với máy phát cao cấp, bền bỉ.
Sản phẩm nổi bật với mã máy đẹp, giá thành rẻ nên được nhiều khách hàng tin dùng.
Kamastsu cũng là thương hiệu đến từ Nhật Bản. Với các sản phẩm chủ đạo là máy phát điện mini và dòng tầm trung, công suất trung bình từ 1 - 10KW.
Thiết bị cấp cả nguồn điện 1 pha và 3 pha, với nguồn điện đủ tiêu chuẩn, tần số đúng quy định. Sản phẩm hiện được bày bán phổ biến với mức giá rất hấp dẫn, cạnh tranh cao với các đối thủ khác.
Máy phát điện là nguồn điện dự phòng tối ưu nhất cho các công việc khi xảy ra sự cố mất điện. Rất nhiều dòng máy phát điện từ mini đến công suất lớn luôn sẵn kho của Xưởng máy Yên Phát.
Việc trang bị máy phát điện cho gia đình hay hoạt động sản xuất đều rất cần thiết. Nếu khó khăn trong chọn mua, hãy liên hệ Yên Phát để được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng.