| Model | KMS 1450XS |
| Chiều rộng quét | 1450 mm |
| Chiều rộng làm sạch | 1080 mm |
| Đường kính chổi bên | 2*500mm |
| Chiều rộng hút nước | 1350 mm |
| Hiệu suất làm việc | 13050 m²/h |
| Dung tích thùng chứa nước bẩn | 330L |
| Dung tích thùng chứa rác | 60L |
| Diện tích lọc chân không | 4.2 m² |
| Dung lượng pin | 72V / 300Ah |
| Lốp | trước 320×100, sau 400×140 (lốp đặc polyurethane) |
| Bán kính quay nhỏ nhất | 580 mm |
| Động cơ hút | 72V / 600W × 2 |
| Thời gian làm việc liên tục | 3 - 4h |
| Kích thước đóng gói | 2780 × 1540 × 1696 mm |
| Kích thước máy | 2800 × 1460 × 1590 mm |
| Trọng lượng máy | 1320 kg |
| Bơm nước rửa | 72V / 120W |
| Quạt | 72V / 95W |
| Động cơ nâng thanh hút nước | 72V / 35W |
| Động cơ nâng chổi bên | 72V / 20W |
| Động cơ di chuyển | 72V / 2800W |
| Dung tích thùng chứa nước sạch | 280L |
| Động cơ bàn chải | 72V / 600W × 3 |
| Động cơ rung bụi | 72V / 120W |
| Động cơ chổi bên | 72V / 90W × 2 |
| Hệ thống truyền động | cầu cơ khí + giảm xóc thủy lực |
| Động cơ chổi chính | 72V / 950W |
| Loại Pin | Lithium |
| Kích thước chổi chính | 790 × 300 mm |
| Kích thước chổi | 380 mm × 3 |
| Tốc độ di chuyển | 0-9 km/h |
👉 Test khả năng làm sạch xe quét rác ngồi lái Kumisai 1450XS - Quét sạch cực nhanh!