bộ lưu điện eaton
Công suất | 2000VA/1800W |
Công nghệ | Double-conversion design for superior power protection. |
Increases battery service life and system uptime with ABM battery charging technology |
|
Extended Battery Modules for longer run times | |
Web-based monitoring and management of power devices network-wide with Intelligent Power Manager software |
|
Thông số đầu vào: | 240Vac (200/208/220/230 selectable) |
Dải điện áp vào | 140/160/180-276 Vac (at 33%/66%/100% 0.7pf load) |
Dải tần số | 50/60 Hz auto sensing, tolerance 40-70Hz |
Hệ số công suất | 0.99 |
Thông số đầu ra: | 240Vac (200/208/220/230 selectable) +/- 2% |
Khả năng quá tải: | Up to 130 % for 10 seconds, 130-150% for 2 sec |
Hiệu xuất | 91% online, 93% High Efficiency Mode |
Hệ số đầu ra: | 0.9 |
Kết nối: | |
kết nối đầu vào | IEC C14-10A |
kết nối đầu ra | (8) C13 (1) IEC C19-16A |
kết nối dữ liệu | RS232 and USB as standard on all models |
kết nối mạng | Connectivity slot for SNMP/WEB card and relay card ( Option) |
Hiển thị | |
LCD display | LCD display showing both UPS meters and UPS settings |
LED | Four LEDs; UPS On, UPS on Battery, UPS on bypass, Alarm |
Điều kiện hoạt động, tiêu chuẩn | |
Nhiệt độ xung Quanh | 00C tới 400C |
Nhiệt độ lưu trữ | -15oC tới 40oC cùng Acquy |
Độ ồn: | < 52 dBA |
Markings / EMC | C-Tick, CE, GS EN62040-2 Emisions, category C1; Immunity, category C2 |
H x W x D, mm | 86.5x438x600 (2U) |
Weight, Kg | 29kg |
Battery Runtimes (in minutes full load/half load)* | |
Internal Batteries | 6 minutes full load/ 17 minutes half load ( included) |
External Batteries | 33 minutes full load/ 72 minutes half load ( Option 1 EBM) |
External Batteries | 59 minutes full load/ 129 minutes half load ( Option 2 EBMs) |
Bảo hành: | 02 năm đồng bộ UPS và Awcsquy chính hãng Eaton |
Đánh giá UPS Eaton PW9130 (công suất : 2000VA)