Máy phát điện xăng trần Honda HG15000SDX
Model | HG15000SDX (Trần) | ||
MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 | |
Công suất liên tục | kVA | 9.6 | |
Công suất tối đa | kVA | 10.6 | |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | 1 | ||
ĐỘNG CƠ | Model | GX670 | |
Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 02 xi lanh | ||
Đường kính x khoảng chạy | 77 x 72 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 670 | |
Tốc độ quay | Rpm | 3000 | |
Công suất tối đa | Kw;Hp | 17.7 ; 24 | |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn Magneto | ||
Hệ thống khởi động | Điện | ||
Dung tích thùng xăng | L | 17 ; 30 | |
Dung tích nhớt | L | 1.9 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 6.0 | |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 82 | |
Kích Thước | Dài | mm | 920 |
Rộng | mm | 580 | |
Cao | mm | 735 | |
Trọng Lượng | kg | 160 |
Sản phẩm tham khảo : máy phát điện hồng Kông, máy phát điện honda
Đánh giá Máy phát điện xăng trần Honda HG15000SDX