Máy phát điện xăng giảm thanh Honda HG15000TDX
Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | |
Điện áp xoay chiều | V | 380 / 415 |
Công suất liên tục | kVA |
13.0 / 14.0 |
Công suất tối đa | kVA |
14.5 / 16.0 |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Biến áp | |
Hệ số công suất | 0.8 | |
Số pha | 3 | |
Model |
GX670 | |
Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bức bằng gió, 02 xi lanh | |
Đường kính x khoảng chạy | 77 x 72 | |
Dung tích xi lanh | cc | 670 |
Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 |
Công suất tối đa | Kw;Hp | 17.7 ; 24 |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn Magneto | |
Hệ thống khởi động | Điện | |
Dung tích thùng xăng | L | 17 ; 30 |
Dung tích nhớt | L | 1.9 |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 6.0 / 6.8 |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 82 ; 70 |
Dài (trần / soundproof) | mm | 945 / 1330 |
Rộng (trần / soundproof) | mm | 640 / 660 |
Cao (trần / soundproof) | mm | 740 / 775 |
Sản phẩm tham khảo :
Đánh giá Máy phát điện xăng giảm thanh Honda HG15000TDX