Máy phát điện Kipor KDE 19STA3
Model |
| Đơn vị | KDE 19STA3 | |
Máy Phát Điện | Tần số định mức | Hz | 50 | 60 |
Công suất định mức | kVA | 16.25 | 19 | |
Công suất cực đại | kVA | 18.75 | 21 | |
Điện áp | V | 230/400 | 240/416 | |
Dòng điện định mức | A | 34.6 | 38.4 | |
Số vòng quay định mức | rpm | 3000 | 3600 | |
Số pha |
| 3 pha | ||
Hệ số công suất |
| 0.8 ( lag ) | ||
Cấp cách điện |
| F | ||
Số cực |
| 2 | ||
Điều chỉnh điện áp |
| Tự động (AVR) | ||
Hệ thống khởi động |
| Đề điện | ||
Kích thước (L×W×H) | mm | 1540 × 845 × 925 | ||
Trọng lượng khô | Kg | 442 | ||
Trọng lượng khi máy làm việc | Kg | 492 | ||
Độ ồn (7m) | dB(A) | 72 | ||
Kiểu kết cấu |
| Chống ồn đồng bộ | ||
Động cơ máy | Model động cơ |
| KM376AG | |
Kiểu động cơ |
| Động cơ diesel 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Số xi lanh/Đường kính x Hành trình Piston | mm | 3 - 76 x 77 | ||
Dung tích xi lanh | ml | 1048 | ||
Công suất động cơ | Kw | 15.3/3000 | 17.7/3600 | |
Tỷ số nén |
| 21.5:1 | ||
Tốc độ động cơ | rpm | 3000 | 3600 | |
Hệ thống làm mát |
| Làm mát bằng nước, quạt gió | ||
Hệ thống bôi trơn |
| Cưỡng bưc, tự vung | ||
Hệ thông khởi động |
| Đề điện | ||
Loại nhiên liệu |
| Dầu Diesel | ||
Loại dầu nhớt |
| SAE 10W30 | ||
Dung tích bình dầu nhớt | L | 4.8 | ||
Dung tích bình nước làm mát | L | 7 | ||
Dung lương ắcquy | V - Ah | 12V | 65Ah | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | g/Kw.h | <320 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 38 | ||
Thời gian chạy máy liên tục | hr | 7 |
Đánh giá Máy phát điện Kipor KDE 19STA3